產(chǎn)品詳情
products detial
概述
本廠所生產(chǎn)的復(fù)合外套金屬氧化物避雷器系列產(chǎn)品依照標準GB1 1032-2000的規(guī)定,《交流無間隙金屬氧化物避雷器及行業(yè)標準 《3 -35kV 交流系統(tǒng)用復(fù)合外套金屬氧化物避雷器》等標準。
型號含義
正常使用環(huán)境
◆環(huán)境溫度:上限+40℃,下限-40℃;
◆海撥高度:不超過2000米;
◆額定頻率: 48-62Hz;
◆地震烈度: 7度及以下地區(qū);
◆最大風(fēng)速:不超過35m/s。
產(chǎn)品特性
復(fù)合外套金屬氧化物避雷器用伏安特性優(yōu)異的金屬氧化物非線性電阻片作為芯體,采用耐電蝕、抗氧化、彈性好、機械強度高、一次整體壓成型的硅橡膠復(fù)合材料作為絕緣外套,集中了有機復(fù)合絕緣和金屬氧化物非線性電阻片兩者的優(yōu)點。產(chǎn)品具有:體積小,重最輕,不易碰損,便于運輸安裝,具有憎水性,耐污能力強,整體模型壓成型,無氣隙,密封性能好,性能穩(wěn)定,減少運行維護,防潮防爆,無炸裂危險,適合在開關(guān)柜內(nèi)使用。
使用場所
該系列復(fù)合外套金屬氧化物避雷器主要用于保護配電變壓器、箱式電站、電纜頭、柱上開關(guān)、保護性變電站電氣設(shè)備,抑制真空開關(guān)或少油開關(guān)投切電容器組產(chǎn)生的重燃過電壓,保護電容組免受過電損壞以及保護發(fā)電機、發(fā)動機、電機中性點的絕緣免受大氣過電壓和操作過電壓的損壞等。
主要技術(shù)參數(shù)
型號
| 額定 電壓 kVrms | 系統(tǒng) 標稱 電壓 kVrms | 持續(xù) 運行 電壓
kVrms | 直流1mA 參考電壓 不小于 kV | 殘壓kVetest不大于 | 2000μS方波 通流容量不小 于A
| 4/10μS大電 流沖擊通流容 量不小于kA
| 0.75倍直流 1mA參考電壓下 最大漏流μA | 使用場所
| ||
8/20μs雷電 沖擊電流下 | 30/60μs操作沖擊電流下 | 1/10μs陡坡 沖擊電流5kA | |||||||||
HY5WS-7.6/30 | 7.6 | 6 | 4 | 15 | 30 | 25.5 | 34.5 | 75 | 25 | 50 | 配電 |
HY5WS-12.7/50 | 12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 50.0 | 42.5 | 57.5 | ||||
HY5Wz-7.6/27 | 7.9 | 6 | 4.0 | 14.4 | 27 | 23 | 31 | 150 | 40 | 50 | 電站 |
HY5Wz-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 38.3 | 51.8 | ||||
HY5WZ-42/134 | 42 | 35 | 23.4 | 73 | 134 | 114 | 154 | ||||
HY5WR-7.6/27 | 7.6 | 6 | 40 | 13.8 | 27 | 20.8 | - | 400 | 40 | 50 | 并聯(lián)補償 電容器組 |
HY5WR-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 23.0 | 45 | 35 | - | ||||
HY5WR-42/134 | 42 | 35 | 23.4 | 73 | 134 | 105 | - | ||||
HY2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 31.5* | 2.0 | 5.6 | 9.5 | 7.6 | 10.9 | 200 | 25 | 50 | 電機 |
HY2.5WD-7.6/19 | 7.6 | 6.3* | 4.0 | 11.3 | 19 | 15.0 | 21.9 | ||||
HY2.5WS-12.7/31 | 12.7 | 10.5* | 6.6 | 18.9 | 31 | 25 | 35.7 | ||||
HY1WD-2.3/6 | 2.3 | 3.15* | - | 3.4 | 6.0 | - | - | 200 | 5 | 50 | 電機中性點 |
HY1WD-4.6/12 | 4.6 | 6.3* | - | 6.9 | 12.0 | - | |||||
HY1WD-7.5/19 | 7.6 | 10.5* | - | 11.3 | 19.0 | - | - |
型號
| 額定 電壓 kVrms | 系統(tǒng) 標稱 電壓 kvrms | 持續(xù) 運行 電壓
kVrms | 直流1mA 參考電壓不 小于 kV | 直流 1mA(強性) 參考電壓不 小于 kV | 殘壓kVetest不大于
| 2000μS方 波通流容量 不小于A
| 4/10μs大 電流沖擊通 流容量不小 于kA
| 0.75倍直流 1mA參考電 壓下最大漏流 μA
| 使用場所
| ||
8/20μs雷電沖擊電流下
| 30/60μs 操作沖擊電 流下
| 1/10μs陡 坡沖擊電流 5kA
| ||||||||||
HY5WS-5/15 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | 5.0 | 15.0 | 12.8 | 17.3 | 150 | 40 | 50 | 配電 |
HY5WS-10/30 | 10 | 6 | 8 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | 25.6 | 34.6 | ||||
HY5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25.0 | 17.0 | 50.0 | 42.5 | 57.5 | ||||
HY5WS-5/13.5 | 5 | 3 | 4.0 | 7.2 | 5.0 | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200/400 | 65 | 50 | 電站 |
HY5Wz-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 10.0 | 27.0 | 23.0 | 31.0 | ||||
HY5Wz-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24.0 | 17.0 | 45.0 | 38.3 | 51.8 | ||||
HY5Wz-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73.0 | 51.0 | 134.0 | 114.0 | 154.0 |
注: *為電機額定電壓
型號 | 額定 電壓 kVrms | 系統(tǒng) 標稱 電壓 kvrms | 持續(xù) 運行 電壓 kVrms | 直流1mA 參考電壓不 小于 kV | 直流 1mA(強性) 參考電壓不 小于 kV | HRVe1ost不大于
| 2000μS方 波通流容量 不小于A
| 4/10μs大 電流沖擊通 流容量不小 于kA
| 0.75倍直流 1mA參考電 壓下最大漏流 μA
| 使用場所
| ||
8/20μs雷電沖擊電流下
| 30/60μs 操作沖擊電 流下 30/60 μs
| 1/10μs陡 坡沖擊電流 5kA
| ||||||||||
HY5WR-5/13.5 | 5 | 3 | 4.0 | 7.2 | 5.0 | 13.5 | 10.5 | - | 400/600 | 65 | 50 | 并聯(lián)補償 電容器組 |
HY5WR-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 10.0 | 27.0 | 21.0 | - | ||||
HY5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24.0 | 17.0 | 45.0 | 35.0 | - | ||||
HY5WR-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73.0 | 51.0 | 134.0 | 105.0 | - | ||||
HY1.5W-0.28/1.3 | 0.8 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | - | 1.3 | - | - | 75 | 25 | 50 | 低壓 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | - | 2.6 | - | - | ||||
HY5WD-4/9.5 | 4 | 3.15* | 3.2 | 5.7 | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 | 50 | 發(fā)電機 |
HY5WD-8/18.7 | 8 | 6.3* | 6.3 | 11.2 | - | 18.7 | 15.0 | 21.0 | ||||
HY5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5* | 10.5 | 18.6 | - | 31.0 | 25.0 | 34.7 | ||||
HY5WD-17.5/40 | 17.5 | 15.8* | 13.8 | 24.4 | - | 40.0 | 32.0 | 44.8 | ||||
HY5WD-20/45 | 20 | 15.75* | 15.8 | 28.0 | - | 45.0 | 35.0 | 50.4 | ||||
HY5WD-23/51 | 23 | 18.0* | 18.0 | 31.9 | - | 1.0 | 40.8 | 57.2 | ||||
HY5WD-25/56.2 | 25 | 20.0* | 20.0 | 35.4 | - | 56.2 | 45.0 | 62.9 | ||||
HY2.5WD-4/9.5 | 4 | 3.15* | 3.2 | 5.7 | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 200 | 40 | 50 | 電動機 |
HY2.5WD-8/18.7 | 8 | 6.3* | 6.3 | 11.2 | - | 18.7 | 15.0 | 21 | ||||
HY2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5* | 10.5 | 18.6 | - | 31.0 | 25.0 | 34.7 | ||||
HY1.5WD-2.4/6 | 2.4 | 1.9* | 1.9 | 3.4 | - | 6.0 | 5.0 | - | 200 | 10 | 50 | 電機中性點 |
HY1.5D-4.8/12 | 4.8 | 3.15* | 3.8 | 6.8 | - | 12.0 | 10 | - | ||||
HY1.5D-8/19 | 8 | 6.3* | 6.4 | 11.4 | - | 19.0 | 15.9 | - | ||||
HY1.5D-10.5/23 | 10.5 | 8.4* | 8.4 | 14.9 | - | 23.0 | 19.2 | - | ||||
HY1.5D-12/26 | 12 | 9.6* | 9.6 | 17 | - | 26.0 | 21.6 | - | ||||
HY1.5D-13.7/29.2 | 13.7 | 11.0* | 11.0 | 19.5 | - | 29.2 | 24.3 | - | ||||
HY1.5D-15.2/31.7 | 15.2 | 12.2* | 12.2 | 21.0 | - | 31.7 | 26.4 | - | ||||
HY5D-42/120 | 42 | 27.5 | 34.0 | 65.0 | - | 120 | 98.0 | 138 | 400 | 65 | 50 | 電鐵 |
HY5D-84/240 | 84 | 55.0 | 3.0 | 130.0 | - | 240 | 196 | 276 |
注: *為電機額定電壓