產(chǎn)品詳情
products detial
60KW/80KW/100KW/120KW/160KW立式直流充電樁主要適用于需要快速充電的城市專用充電站,例如公交車、泥頭車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、出租車和公務(wù)車等。此外,它們也可適用于城市公共充電站,為私家車、通勤車和大巴車提供直流快速充電服務(wù)。在城際高速公路充電站中也會(huì)使用這些規(guī)格的充電樁,以滿足長(zhǎng)途駕駛?cè)藛T的快速充電需求??傊@些直流充電樁的設(shè)計(jì)旨在為各種類型的電動(dòng)車輛快速充電,在城市和高速公路等場(chǎng)合提供便捷的充電服務(wù)。
6OKW/80KW 尺寸:750*480*1561( mm) 100KW/120KW/160KW 尺寸:750*565*1806(mm)
60KW/80KW/100KW/120KW/160KW立式直流充電樁技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | AYP-DCL060A/B | AYP-DCL080A/B | AYP-DCL100A/B | AYP-DCL120A/B | AYP-DCL160A/B | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立式 | ||||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |||||
設(shè)備尺寸 | 750*480*1561(mm) | 800*600*1806(mm) | ||||
輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
電槍數(shù)量 | 單槍/雙槍(可選) | |||||
輸出電壓 | 200-750V(恒功率) | |||||
單槍輸出電流范圍 | 普通款0-99A | 普通款0-132A | 普通款0-165A | 普通款0-198A | 普通款0-264A | |
恒功率款 | 恒功率款 | 恒功率款 | 恒功率款 | 恒功率款 | ||
三統(tǒng)一款 | 三統(tǒng)一款 | 三統(tǒng)一款 | 三統(tǒng)一款 | 三統(tǒng)一款 | ||
充電槍線纜長(zhǎng)度 | 5m | |||||
計(jì)量精度 | 1級(jí) | |||||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||||
效率 | ≥95.2% | |||||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |||||
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | ||||
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可選) | |||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |||||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 | ||||
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù) 、 低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | |||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
噪聲控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小時(shí) |
1完善的安全保護(hù)功能,具有輸入側(cè)過壓、欠壓保護(hù),輸出側(cè)過壓、過流保護(hù),絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù),過溫、短路、漏電、防雷、電池防接反等保護(hù)。
2具有電源、充電、故障三種狀態(tài)指示,全面兼容新版國(guó)標(biāo)、具備緊急停機(jī)、連接確認(rèn)檢測(cè)、充電開門檢測(cè)、充電槍鎖止、充電槍溫度檢測(cè)等功能,全方位保證充電安全。
3充電操作方式多樣,按照"自動(dòng)充滿""時(shí)間模式""金額模式"“電量模式",結(jié)合BMS的需求對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行充電。
4具備操作權(quán)限密碼管理功能,支持非接觸式IC-卡和手機(jī)APP進(jìn)行身份認(rèn)證、充電控制、支付結(jié)算等功能。
5支持有線(CAN、以太網(wǎng))和無線(藍(lán)牙.GPRS、,3G,4G等)多種通信方式,可進(jìn)行充電樁群集中管理,系統(tǒng)軟件具備本地和遠(yuǎn)程升級(jí)功能。
6支付方式:手機(jī)APP支付、刷卡支付、微信/支付寶支付等。