產(chǎn)品詳情
products detial
LZW32-10A/B/C斷路器專用電流互感器
型號含義
技術(shù)參數(shù)
◆額定絕緣水平: 12/42/75kV; ◆負(fù)荷的功率因數(shù): COSφ=0.8( 滯后); ◆額定二次電流: 5A或1A; ◆額定頻率: 50或60Hz; : ◆污穢等級:II級; ◆環(huán)境溫度:最低溫度-25℃,最高溫度40℃,日均溫不超過30℃; ◆海拔高度:≤2000米; ◆產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): GB20840.1 GB20840.2。 |
技術(shù)參數(shù)表
型號 | 額定一次電流 (A) | 準(zhǔn)確級組合
| 額定二次輸出 (VA) | 額定短時熱電流 (kA) | 額定動穩(wěn)定電 (kV) | ||
0.2S | 0.5 | 3P | |||||
LZW32-10A | 5-200 | 10P10 10P20 10P30 | - | - | 15 | 90lin | 225lin |
300-400 | 21 | 52.5 | |||||
500-630 | 32 | 80 | |||||
LZW32-10B | 30~50~75 | 10P10 10P20 10P30 0.2S/10P | 5 | 10 | 10 | 90l1n | 225l1n |
50-100-150 | 5 | 10 | 10 | ||||
100-200-30o | 10 | 15 | 10 | ||||
200-300-400 | 10 | 15 | 10 | 21 | 52.5 | ||
200-400-6oo | 10 | 15 | 10 | ||||
600-1000-1200 | 20 | 30 | 20 | 32 | 80 | ||
LZW32-10C | 50~75-100 | 0.2S 0.5 5P10 0.2S/5P10 0.5/5P10 | 3.75 | 5 | 5 | 90l1n | 225l1n |
75-100~150 | |||||||
100-150-200 | 5 | 7.5 | |||||
150-200-300 | 7.5 | 7.5 | 21 | 52.5 | |||
20o-300-400 | 10 | 10 | 10 | ||||
300~400~500 | 32 | 80 | |||||
400~500-600 | |||||||
500-600-800 | |||||||
600-800-1000 | 15 | 15 |
外形及安裝尺寸 mm