產(chǎn)品詳情
products detial
LZZBJ9-10C2戶內(nèi)高壓電流互感器
型號含義
技術參數(shù)
◆額定絕緣水平: 12/42/75kV; ◆負荷的功率因數(shù): COSφ=0.8( 滯后); ◆額定二次電流: 5A或1A; ◆額定頻率: 50或60Hz; : ◆污穢等級:II級; ◆環(huán)境溫度:最低溫度-5℃,最高溫度40℃,日均溫不超過30℃; ◆海拔高度:≤1500米; ◆產(chǎn)品標準: GB20840.1 GB20840.2。
|
技術參數(shù)表
額定一次電流 (A) | 準確級組合
| 額定二次輸出 | 一次熱穩(wěn)定電流 | 動穩(wěn)定電流 | 備注 | ||||
0.2S/0.5S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | |||||
5-150 | 0.2S/10P15 0.5S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 10P10/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 150lin | 375lin | 兩繞組 |
200 | 36 | 80 | |||||||
300-800 | 45 | 100 | |||||||
1000-1500 | 15 | 20 | 20 | 30 | 63 | 130 | |||
2000-3150 | 80 | 160 | |||||||
5-150 | 0.2S/0.2/10P15 0.2S/0.5/10P15 0.2/0.5/10P15 0.5/0.5/10P15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 150lin | 375lin | 三繞組 | |
200 | 36 | 80 | |||||||
300-800 | 45 | 100 | |||||||
1000-1500 | 20 | 20 | 20 | 63 | 130 | ||||
2000-3150 | 80 | 160 |
外形及安裝尺寸 mm