產(chǎn)品詳情
products detial
JDZX10-10(REL-10)戶(hù)內(nèi)高壓電壓互感器
型號(hào)含義
技術(shù)參數(shù)
◆負(fù)荷的功率因數(shù): COSφ=0.8( 滯后); ◆額定頻率: 50或60Hz; : ◆污穢等級(jí):II級(jí); ◆環(huán)境溫度:最低溫度-5℃,最高溫度40℃,日均溫不超過(guò)30℃; ◆海拔高度:≤1000米(A),1500米(B); ◆產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): GB20840.1 GB20840.3。 |
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 額定一次電壓 (V) | 額定二次電壓 (V) | 輔助繞組電壓 (V) | 額定輸出 (VA) | 極限輸出 (VA) | 額定絕緣水平 (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 6P | ||||||
JDZX10-3A | 3000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 15 | 25 | 50 | 200 | 3.6/25/40 |
JDZX10-6A | 6000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 15 | 30 | 50 | 200 | 7.2/32/60 |
JDZX10-10A | 10000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 10 | 20 | 50 | 200 | 12/42/75 |
JDZX10-3B | 3000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 15 | 30 | 50 | 200 | 3.6/25/40 |
JDZX10-6B | 6000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 15 | 50 | 50 | 400 | 7.2/32/60 |
100/ 100/√3/100/√3 | 20 | 20 | 800 | |||||
JDZX10-10B | 10000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 30 | 40 | 120 | 800 | 12/42/75 |
100/√3/100/√3 | 20/25 | 30 | 800 | |||||
15 | 30 |
外形及安裝尺寸