產(chǎn)品詳情
products detial
JDZ-10戶內(nèi)高壓電壓互感器
型號含義
技術參數(shù)表
型號 | 額定電壓比 (kV) | 準確級次及準確級組合
| 額定輸出(VA) | 極限輸出 (VA) | 額定絕緣水平 (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 3 | |||||
JDZ-6Q | 6/0.1 | 0.2/0.5 0.2/0.2 0.2(0.5)/3 | 15 | 30 | 100 | 500 | 7.2/30/60 |
6/0.1/0.1 | |||||||
6/0.1/0.22 | |||||||
JDZ-10Q | 10/0.1 | 0.2/0.5 0.2/0.2 0.2(0.5)/3 | 12/42/75 | ||||
10/0.1/0.1 | |||||||
10/0.1/0.22 |
型號 | 額定電壓比 (kV) | 額定輸出(VA) | 極限輸出 (VA) | 額定絕緣水平 (kV) | |||
0.2 | 0.5 | 3 | 3P(6P) | ||||
JDZJ-6Q | 61√3/0.1/ √3/0.1/3 | 15 | 30l | 60 | 50(100) | 400 | 7.2/30/60 |
6/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||
JDZJ-10Q | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | |||||
10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 |
外形及安裝尺寸